| Material | Nombre | Autor | Objetivo |
|---|---|---|---|
![]() | Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024. | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). | El objetivo principal construir territorios de paz y bienestar, buscando reducir las desigualdades socioespaciales, la pobreza y la discriminación. |
![]() | Guía metodológica para la elaboración o adecuación de programas de zonas metropolitanas o conurbaciones. | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Banco Interamericano de Desarrollo. | Proporcionar una herramienta técnica y metodológica a los actores involucrados en la planeación y gestión de estas zonas, para que puedan elaborar o adecuar programas integrales de desarrollo urbano que atiendan las particularidades y desafíos específicos de cada zona metropolitana o conurbación. |
![]() | Lineamientos simplificados para la elaboración de planes o programas municipales de desarrollo urbano. | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). | El objetivo principal facilitar y agilizar el proceso de planeación urbana a nivel municipal en México. |
![]() | Guía Metodológica para la Elaboración y Actualización de Programas Municipales de Desarrollo Urbano. | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ). | El objetivo principal orientar y facilitar el proceso de planeación urbana a nivel municipal en México. |
![]() | Somos ciudades: Alineando la planeación a la Agenda Global de Desarrollo. | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). | El objetivo principal proporcionar directrices y herramientas para que la planeación urbana en México se alinee con la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). |
![]() | Guía de implementación modalidad emergente 4s. | Secretaría de Salud (SSA). Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT). Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Organización Panamericana de la Salud en México (OPS-OMS México). | El objetivo principal orientar y apoyar a las organizaciones en la implementación de la metodología 4s de forma rápida y efectiva, especialmente en situaciones de emergencia o crisis. |
![]() | Instrumentos para el financiamiento de la ciudad | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Banco Interamericano de Desarrollo (BID). | El objetivo principal proporcionar a los gobiernos locales y otros actores las herramientas y mecanismos financieros necesarios para llevar a cabo proyectos de desarrollo urbano sostenible. |
![]() | Hoja de ruta. Selección de la Paleta Vegetal en Proyectos del Espacio Público | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). | Discute la importancia de la vegetación en las áreas urbanas y su contribución al desarrollo sostenible |
![]() | Nuevas cartografías de la desigualdad socioterritorial. Abordajes críticos desde América Latina. | José Ivan Ramírez Aviles. El Colegio del Estado de Hidalgo. | México Eftychia D. Bournazou Marcou. Universidad Nacional Autónoma de México. | México. Santiago Linares. Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales. (IGEHCS) dependiente de CONICET-UNCPBA. | Argentina. | A través de un enfoque crítico y diversas perspectivas teórico-metodológicas, el libro analiza las múltiples dimensiones de la desigualdad socioterritorial, yendo más allá de los enfoques cuantitativos para incorporar aspectos étnicos, culturales y de procesos de diseño e intervención. El libro aporta herramientas conceptuales y críticas para repensar el urbanismo y formular políticas públicas más equitativas. |
![]() | Guía en materia de planeación municipal | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). | Construir la problemática municipal en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, mediante la selección y definición de problemas prioritarios. |
![]() | Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías Limpias | Secretaría de Energía (SENER). | El Atlas Nacional facilita información a la ciudadanía sobre las zonas útiles para el desarrollo de proyectos que utilicen energía limpia, al identificar las áreas geográficas con mayor potencial de acuerdo distintos tipos de tecnología. |











