| Maestría en Desarrollo Urbano Sustentable | ||
| Generación | Periodo | Matriculados |
| I | 2010-2012 | 19 |
| II | 2012-2014 | 16 |
| III | 2014-2016 | 12 |
| IV | 2016-2018 | 10 |
| V | 2018-2020 | 8 |

| Maestría en Desarrollo Urbano Sustentable | ||
| Generación | Periodo | Matriculados |
| I | 2010-2012 | 19 |
| II | 2012-2014 | 16 |
| III | 2014-2016 | 12 |
| IV | 2016-2018 | 10 |
| V | 2018-2020 | 8 |
